詳細介紹
開關量安全柵技術規格
◆ 開關量輸入隔離安全柵工作電源:20-35VDC
◆ 功耗:約1.0W(一路)
◆ 現場傳感器側供電電壓:約8V(開路時)
◆ 信號輸入特性
①現場輸入電流>2.1mA時,表示“ON”
②現場輸入電流<1.2mA時,表示“OFF”
③開關滯后作用:200μs
◆ 輸出特性
①繼電器輸出特性:響應時間20ms;驅動能力250VAC/2A,30VDC/2A
②晶體管輸出特性:響應時間20ms;驅動能力:輸出電流<20mA(1.2kΩ負載)。最大電流100mA,短路電流保護
②晶體管輸出特性:
◆ 輸出作用方式
①繼電器輸出:微型撥動開關1和2設置(控制通道1和2),置ON側繼電器常閉輸出,置OFF側繼電器常開輸出
②晶體管輸出:微型撥動開關1和2設置(控制通道1和2),置ON側晶體管輸出“E-C間導通”,置OFF側晶體管輸出“E-C間截止”
◆ 性能指標
①絕緣強度:本安端/非本安端2500VAC/1分鐘,非本安端間1000VAC/1分鐘
②工作溫度:-20~60℃
③相對濕度:35%-85%
④貯存溫度:-20~80℃
◆ 開關量安全柵結構及外形尺寸
①產品結構:35mm導軌卡裝式,ABS外殼材料,拔插式端子
②外形尺寸:厚16.5×寬106×高112mm
③產品特點:寬范圍供電,可選擇輸出模式
外形示意圖
KSA-2000型 KSA-2000B型 KSA-2000C型
五、說明
公司樣本所附接線圖均以KSA-2000-EX系列為準,KSA-2000B-EX、KSA-2000C-EX系列接線圖請參照產品所附標簽。
安全柵選型一覽表
類 型 | 型 號 | 通道數 | 危險區信號類型 | 安全區信號類型 | 備注 |
開關量輸入 | KSA-2011-EX | 一進一出 | 開關、接近開關 | 繼電器輸出 | 斷線檢測功能 |
KSA-2012-EX | 二進二出 | ||||
KSA-2013-EX | 一進二出 | ||||
KSA-2014-EX | 三進三出 | ||||
KSA-2015-EX | 四進四出 | ||||
開關量輸出 | KSA-2021-EX | 一進一出 | 驅動電流35mA時 | 干接點輸入 | 回路輸出控制 |
KSA-2022-EX | 二進二出 | ||||
KSA-2023-EX | 一進一出 | 驅動電流45mA時 | |||
KSA-2024-EX | 二進二出 | ||||
KSA-2025-EX | 一進一出 | 驅動電流60mA時 | |||
KSA-2026-EX | 二進二出 | ||||
模擬量輸入 | KSA-2035-EX | 一進二出 | 二、三線制變送器、電流源輸入 | 4~20mA/0~20mA | 電源、輸入、輸出三隔離 |
KSA-2036-EX | 二進二出 | ||||
KSA-2037-EX | 二進二出 | 二線制變送器輸入 | 4~20mA | 輸入、輸出二隔離 | |
KSA-2045-EX | 一進一出 | 二、三線制變送器、電流源,HART數字信號輸入 | 4~20mA/0~20mA | 電源、輸入、輸出三隔離 | |
KSA-2047-EX | 一進一出 | 二、三線制變送器、電流源輸入 | 4~20mA/0~20mA |
| |
模擬量輸出 | KSA-2038-EX | 二進二出 | 4~20mA/0~20mA | 4~20mA/0~20mA輸入 | 獨立供電 |
KSA-2067-EX | 一進一出 | ||||
模擬量輸入、輸出 | KSA-2039-EX | 二進二出 | 通道1:4~20mA輸入 | 通道1:4~20mA輸入 | 一路4~20mA輸入一路4~20mA輸出 |
熱電阻輸入 | KSA-2071-EX | 一進一出 | 熱電阻輸入 | 4~20mA/1~5V輸出 | 獨立供電 |
熱電偶輸入 | KSA-2072-EX | 一進一出 | 熱電偶輸入 | 可編程 | |
熱電阻輸入 | KSA-2073-EX | 一進一出 | 熱電阻輸入 | ||
毫伏信號輸入 | KSA-2081-EX | 一進一出 | 毫伏信號輸入 | 對應毫伏信號輸出 | 1:1毫伏輸入輸出 |
產品咨詢